llaves t tubo

hexagonales

milimétricas

L mm
L1 mm A mm Peso (gr)
T6 6 177 150 98 105
T7 7 177 150 98 105
T8 8 177 150 98 110
T9 9 177 150 98 115
T10 10 180 150 110 145
T11 11 180 150 110 150
T12 12 180 150 110 155
T13 13 180 150 110 170
T14 14 180 150 110 175

pulgadas

L mm L1 mm A Peso (gr)
T1/4 1/4 177 150 98 105
T5/16 5/16 177 150 98 110
T3/8 3/8 177 150 98 110
T7/16 7/16 180 150 110 150
T1/2 1/2 180 150 110 170
T9/16 9/16 180 150 110 175

¿Quieres ver o descargar el catálogo de todos nuestros productos?